Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KPT-El Selengkapnya

Kode Wilayah Wajib KTP-el Status Perekaman Pemula 2023 Pemula 2024
Sudah Rekam Belum Rekam (%) Sudah Rekam Belum Rekam Jumlah (%) Sudah Rekam Belum Rekam Jumlah (%)
73 SULAWESI SELATAN 7,003,628 6,793,357 210,271 97 % 0 0 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 108,198 100,131 8,067 92.54% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7302 KAB. BULUKUMBA 363,019 356,672 6,347 98.25% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7303 KAB. BANTAENG 161,254 158,201 3,053 98.11% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7304 KAB. JENEPONTO 300,944 289,326 11,618 96.14% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7305 KAB. TAKALAR 240,368 235,378 4,990 97.92% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7306 KAB. GOWA 606,641 594,498 12,143 98.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7307 KAB. SINJAI 206,640 200,857 5,783 97.20% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7308 KAB. BONE 622,562 608,298 14,264 97.71% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7309 KAB. MAROS 296,128 289,897 6,231 97.90% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 261,408 252,753 8,655 96.69% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7311 KAB. BARRU 146,540 142,472 4,068 97.22% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7312 KAB. SOPPENG 190,996 186,714 4,282 97.76% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7313 KAB. WAJO 299,868 292,644 7,224 97.59% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 243,615 237,578 6,037 97.52% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7315 KAB. PINRANG 311,866 303,124 8,742 97.20% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7316 KAB. ENREKANG 175,218 165,317 9,901 94.35% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7317 KAB. LUWU 281,377 273,915 7,462 97.35% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7318 KAB. TANA TORAJA 189,969 183,750 6,219 96.73% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7322 KAB. LUWU UTARA 246,036 231,900 14,136 94.25% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7324 KAB. LUWU TIMUR 231,793 226,586 5,207 97.75% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7326 KAB. TORAJA UTARA 189,499 183,398 6,101 96.78% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7371 KOTA MAKASSAR 1,081,313 1,037,709 43,604 95.97% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7372 KOTA PAREPARE 116,687 115,110 1,577 98.65% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
7373 KOTA PALOPO 131,689 127,129 4,560 96.54% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total