Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Loading...

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KPT-El Selengkapnya

Kode Wilayah Wajib KTP-el Status Perekaman Pemula 2023 Pemula 2024
Sudah Rekam Belum Rekam (%) Sudah Rekam Belum Rekam Jumlah (%) Sudah Rekam Belum Rekam Jumlah (%)
73 SULAWESI SELATAN 6,673,253 6,374,001 299,252 96 % 2,060 169,768 171,828 1.20 % 80 176,334 176,414 0.05 %
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 103,663 93,527 10,136 90.22% 8 2,866 2,874 0.28% 1 2,820 2,821 0.04%
7302 KAB. BULUKUMBA 335,988 332,055 3,933 98.83% 4 7,666 7,670 0.05% 3 8,799 8,802 0.03%
7303 KAB. BANTAENG 148,501 145,538 2,963 98.00% 2 3,410 3,412 0.06% 1 3,511 3,512 0.03%
7304 KAB. JENEPONTO 299,698 264,113 35,585 88.13% 21 6,995 7,016 0.30% 3 7,331 7,334 0.04%
7305 KAB. TAKALAR 223,348 220,612 2,736 98.78% 1 5,390 5,391 0.02% 1 5,647 5,648 0.02%
7306 KAB. GOWA 553,859 547,622 6,237 98.87% 162 13,939 14,101 1.15% 33 14,445 14,478 0.23%
7307 KAB. SINJAI 194,964 191,936 3,028 98.45% 8 5,006 5,014 0.16% 2 5,193 5,195 0.04%
7308 KAB. BONE 601,909 573,849 28,060 95.34% 13 14,371 14,384 0.09% 1 14,503 14,504 0.01%
7309 KAB. MAROS 275,145 262,948 12,197 95.57% 6 6,790 6,796 0.09% 4 7,226 7,230 0.06%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 250,082 238,290 11,792 95.28% 10 6,472 6,482 0.15% 1 6,750 6,751 0.01%
7311 KAB. BARRU 139,609 137,827 1,782 98.72% 123 3,285 3,408 3.61% 2 3,543 3,545 0.06%
7312 KAB. SOPPENG 186,218 184,541 1,677 99.10% 1,211 2,491 3,702 32.71% 3 3,743 3,746 0.08%
7313 KAB. WAJO 297,712 290,566 7,146 97.60% 9 6,429 6,438 0.14% 1 6,849 6,850 0.01%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 233,504 222,091 11,413 95.11% 2 5,327 5,329 0.04% 2 5,587 5,589 0.04%
7315 KAB. PINRANG 293,499 285,840 7,659 97.39% 4 7,352 7,356 0.05% 2 7,994 7,996 0.03%
7316 KAB. ENREKANG 164,382 151,740 12,642 92.31% 1 5,103 5,104 0.02% 0 4,906 4,906 0.00%
7317 KAB. LUWU 263,481 253,133 10,348 96.07% 2 7,876 7,878 0.03% 0 8,007 8,007 0.00%
7318 KAB. TANA TORAJA 197,257 169,731 27,526 86.05% 106 6,174 6,280 1.69% 11 5,772 5,783 0.19%
7322 KAB. LUWU UTARA 237,268 219,327 17,941 92.44% 3 6,833 6,836 0.04% 1 6,646 6,647 0.02%
7324 KAB. LUWU TIMUR 211,174 207,800 3,374 98.40% 4 6,070 6,074 0.07% 1 6,276 6,277 0.02%
7326 KAB. TORAJA UTARA 173,550 168,939 4,611 97.34% 43 6,122 6,165 0.70% 2 5,948 5,950 0.03%
7371 KOTA MAKASSAR 1,049,243 987,754 61,489 94.14% 10 27,714 27,724 0.04% 3 28,504 28,507 0.01%
7372 KOTA PARE PARE 109,023 108,339 684 99.37% 305 2,449 2,754 11.07% 0 2,798 2,798 0.00%
7373 KOTA PALOPO 130,176 115,883 14,293 89.02% 2 3,638 3,640 0.05% 2 3,536 3,538 0.06%
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total