KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PENCETAKAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | JIWA | (%) | |||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 19,542 | 17,476 | 37,018 | 52.79% | 0 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 56,930 | 69,448 | 126,378 | 45.05% | 0 |
7303 | KAB. BANTAENG | 37,355 | 22,302 | 59,657 | 62.62% | 0 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 51,646 | 75,717 | 127,363 | 40.55% | 0 |
7305 | KAB. TAKALAR | 35,357 | 63,216 | 98,573 | 35.87% | 0 |
7306 | KAB. GOWA | 113,663 | 123,003 | 236,666 | 48.03% | 0 |
7307 | KAB. SINJAI | 56,955 | 16,955 | 73,910 | 77.06% | 0 |
7308 | KAB. BONE | 133,232 | 86,873 | 220,105 | 60.53% | 0 |
7309 | KAB. MAROS | 45,003 | 83,115 | 128,118 | 35.13% | 0 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 85,939 | 20,101 | 106,040 | 81.04% | 0 |
7311 | KAB. BARRU | 28,183 | 23,797 | 51,980 | 54.22% | 0 |
7312 | KAB. SOPPENG | 39,085 | 14,253 | 53,338 | 73.28% | 0 |
7313 | KAB. WAJO | 70,754 | 34,633 | 105,387 | 67.14% | 0 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 45,963 | 48,075 | 94,038 | 48.88% | 0 |
7315 | KAB. PINRANG | 66,431 | 52,328 | 118,759 | 55.94% | 0 |
7316 | KAB. ENREKANG | 26,508 | 36,866 | 63,374 | 41.83% | 0 |
7317 | KAB. LUWU | 39,860 | 72,195 | 112,055 | 35.57% | 0 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 39,390 | 32,125 | 71,515 | 55.08% | 0 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 38,093 | 56,361 | 94,454 | 40.33% | 0 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 58,136 | 40,289 | 98,425 | 59.07% | 0 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 39,031 | 43,253 | 82,284 | 47.43% | 0 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 303,959 | 117,816 | 421,775 | 72.07% | 0 |
7372 | KOTA PAREPARE | 45,616 | 3,419 | 49,035 | 93.03% | 0 |
7373 | KOTA PALOPO | 31,295 | 23,576 | 54,871 | 57.03% | 0 |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan