KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PENCETAKAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | JIWA | (%) | |||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 19,337 | 16,204 | 35,541 | 54.41% | 0 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 55,208 | 65,733 | 120,941 | 45.65% | 0 |
7303 | KAB. BANTAENG | 30,107 | 26,974 | 57,081 | 52.74% | 0 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 49,817 | 71,999 | 121,816 | 40.90% | 0 |
7305 | KAB. TAKALAR | 27,070 | 67,739 | 94,809 | 28.55% | 0 |
7306 | KAB. GOWA | 94,255 | 132,148 | 226,403 | 41.63% | 0 |
7307 | KAB. SINJAI | 53,741 | 17,671 | 71,412 | 75.25% | 0 |
7308 | KAB. BONE | 104,693 | 106,817 | 211,510 | 49.50% | 0 |
7309 | KAB. MAROS | 39,040 | 83,067 | 122,107 | 31.97% | 0 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 82,218 | 20,395 | 102,613 | 80.12% | 0 |
7311 | KAB. BARRU | 24,340 | 25,902 | 50,242 | 48.45% | 0 |
7312 | KAB. SOPPENG | 34,986 | 16,746 | 51,732 | 67.63% | 0 |
7313 | KAB. WAJO | 66,159 | 35,534 | 101,693 | 65.06% | 0 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 43,359 | 46,541 | 89,900 | 48.23% | 0 |
7315 | KAB. PINRANG | 48,244 | 67,015 | 115,259 | 41.86% | 0 |
7316 | KAB. ENREKANG | 25,940 | 35,409 | 61,349 | 42.28% | 0 |
7317 | KAB. LUWU | 38,276 | 70,259 | 108,535 | 35.27% | 0 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 39,353 | 30,136 | 69,489 | 56.63% | 0 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 37,080 | 54,291 | 91,371 | 40.58% | 0 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 51,470 | 43,595 | 95,065 | 54.14% | 0 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 36,630 | 42,233 | 78,863 | 46.45% | 0 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 280,761 | 127,633 | 408,394 | 68.75% | 0 |
7372 | KOTA PAREPARE | 43,225 | 3,999 | 47,224 | 91.53% | 0 |
7373 | KOTA PALOPO | 29,166 | 23,665 | 52,831 | 55.21% | 0 |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan