Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA Selengkapnya

KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PENCETAKAN
ADA BELUM JIWA (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 18,713 16,364 35,077 53.35% 0
7302 KAB. BULUKUMBA 64,691 56,491 121,182 53.38% 0
7303 KAB. BANTAENG 37,584 20,411 57,995 64.81% 0
7304 KAB. JENEPONTO 49,020 73,632 122,652 39.97% 0
7305 KAB. TAKALAR 43,619 51,861 95,480 45.68% 0
7306 KAB. GOWA 115,745 113,865 229,610 50.41% 0
7307 KAB. SINJAI 54,233 16,675 70,908 76.48% 0
7308 KAB. BONE 133,765 77,164 210,929 63.42% 0
7309 KAB. MAROS 46,999 77,310 124,309 37.81% 0
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 81,414 20,630 102,044 79.78% 0
7311 KAB. BARRU 27,508 22,213 49,721 55.32% 0
7312 KAB. SOPPENG 37,513 13,230 50,743 73.93% 0
7313 KAB. WAJO 69,091 31,930 101,021 68.39% 0
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 45,638 45,352 90,990 50.16% 0
7315 KAB. PINRANG 65,699 48,080 113,779 57.74% 0
7316 KAB. ENREKANG 25,777 34,219 59,996 42.96% 0
7317 KAB. LUWU 41,081 65,904 106,985 38.40% 0
7318 KAB. TANA TORAJA 36,912 30,788 67,700 54.52% 0
7322 KAB. LUWU UTARA 38,415 51,912 90,327 42.53% 0
7324 KAB. LUWU TIMUR 57,668 37,137 94,805 60.83% 0
7326 KAB. TORAJA UTARA 39,004 39,113 78,117 49.93% 0
7371 KOTA MAKASSAR 301,340 102,432 403,772 74.63% 0
7372 KOTA PAREPARE 44,075 3,350 47,425 92.94% 0
7373 KOTA PALOPO 31,274 21,482 52,756 59.28% 0
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total