KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PENCETAKAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | JIWA | (%) | |||
73.01 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 18,881 | 17,405 | 0 | 0.00% | 52 |
73.02 | KAB. BULUKUMBA | 54,400 | 67,519 | 0 | 0.00% | 45 |
73.03 | KAB. BANTAENG | 24,578 | 31,918 | 0 | 0.00% | 44 |
73.04 | KAB. JENEPONTO | 51,705 | 68,378 | 0 | 0.00% | 43 |
73.05 | KAB. TAKALAR | 24,053 | 69,591 | 0 | 0.00% | 26 |
73.06 | KAB. GOWA | 71,549 | 153,395 | 0 | 0.00% | 32 |
73.07 | KAB. SINJAI | 55,022 | 17,188 | 0 | 0.00% | 76 |
73.08 | KAB. BONE | 91,169 | 121,786 | 0 | 0.00% | 43 |
73.09 | KAB. MAROS | 35,214 | 84,075 | 0 | 0.00% | 30 |
73.10 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 69,047 | 34,453 | 0 | 0.00% | 67 |
73.11 | KAB. BARRU | 20,702 | 30,252 | 0 | 0.00% | 41 |
73.12 | KAB. SOPPENG | 35,257 | 17,152 | 0 | 0.00% | 67 |
73.13 | KAB. WAJO | 63,861 | 38,717 | 0 | 0.00% | 62 |
73.14 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 40,368 | 48,851 | 0 | 0.00% | 45 |
73.15 | KAB. PINRANG | 48,931 | 67,196 | 0 | 0.00% | 42 |
73.16 | KAB. ENREKANG | 25,534 | 37,411 | 0 | 0.00% | 41 |
73.17 | KAB. LUWU | 38,783 | 70,724 | 0 | 0.00% | 35 |
73.18 | KAB. TANA TORAJA | 41,707 | 29,160 | 0 | 0.00% | 59 |
73.22 | KAB. LUWU UTARA | 37,665 | 55,313 | 0 | 0.00% | 41 |
73.24 | KAB. LUWU TIMUR | 50,282 | 45,158 | 0 | 0.00% | 53 |
73.26 | KAB. TORAJA UTARA | 31,832 | 48,815 | 0 | 0.00% | 39 |
73.71 | KOTA MAKASSAR | 231,382 | 181,711 | 0 | 0.00% | 56 |
73.72 | KOTA PARE PARE | 42,863 | 4,082 | 0 | 0.00% | 91 |
73.73 | KOTA PALOPO | 28,094 | 25,072 | 0 | 0.00% | 53 |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan