Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Loading...

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga Selengkapnya

Kode Wilayah Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 33,651 9,940 43,591
7302 KAB. BULUKUMBA 118,072 33,190 151,262
7303 KAB. BANTAENG 53,924 13,587 67,511
7304 KAB. JENEPONTO 105,753 23,430 129,183
7305 KAB. TAKALAR 80,993 18,837 99,830
7306 KAB. GOWA 196,337 39,501 235,838
7307 KAB. SINJAI 64,857 16,095 80,952
7308 KAB. BONE 191,001 59,301 250,302
7309 KAB. MAROS 96,226 21,383 117,609
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 84,046 23,903 107,949
7311 KAB. BARRU 46,824 15,449 62,273
7312 KAB. SOPPENG 59,874 21,115 80,989
7313 KAB. WAJO 102,981 33,877 136,858
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 79,950 22,034 101,984
7315 KAB. PINRANG 98,973 33,107 132,080
7316 KAB. ENREKANG 51,678 16,871 68,549
7317 KAB. LUWU 85,140 28,360 113,500
7318 KAB. TANA TORAJA 59,868 21,672 81,540
7322 KAB. LUWU UTARA 81,553 22,753 104,306
7324 KAB. LUWU TIMUR 77,638 16,555 94,193
7326 KAB. TORAJA UTARA 55,727 20,782 76,509
7371 KOTA MAKASSAR 338,294 103,090 441,384
7372 KOTA PARE PARE 35,321 11,258 46,579
7373 KOTA PALOPO 42,708 15,047 57,755
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total