Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Loading...

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga Selengkapnya

Kode Wilayah Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
7301 KEPULAUAN SELAYAR 34,591 10,460 45,051
7302 BULUKUMBA 122,868 34,011 156,879
7303 BANTAENG 57,032 14,554 71,586
7304 JENEPONTO 107,484 25,956 133,440
7305 TAKALAR 83,963 19,391 103,354
7306 GOWA 205,503 40,956 246,459
7307 SINJAI 67,038 16,882 83,920
7308 BONE 198,795 62,335 261,130
7309 MAROS 100,445 23,883 124,328
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 86,870 24,813 111,683
7311 BARRU 48,168 16,060 64,228
7312 SOPPENG 61,491 22,300 83,791
7313 WAJO 106,071 35,969 142,040
7314 SIDENRENG RAPPANG 83,293 23,643 106,936
7315 PINRANG 102,462 34,346 136,808
7316 ENREKANG 53,473 17,294 70,767
7317 LUWU 90,495 30,173 120,668
7318 TANA TORAJA 60,297 20,465 80,762
7322 LUWU UTARA 83,853 23,721 107,574
7324 LUWU TIMUR 81,051 17,563 98,614
7326 TORAJA UTARA 58,050 21,609 79,659
7371 KOTA MAKASSAR 344,649 104,260 448,909
7372 KOTA PARE PARE 36,807 11,956 48,763
7373 KOTA PALOPO 42,204 13,509 55,713
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total