Kode | Wilayah | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 34,816 | 10,634 | 45,450 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 123,805 | 34,342 | 158,147 |
7303 | KAB. BANTAENG | 57,792 | 14,729 | 72,521 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 108,529 | 26,208 | 134,737 |
7305 | KAB. TAKALAR | 84,810 | 19,657 | 104,467 |
7306 | KAB. GOWA | 208,004 | 41,605 | 249,609 |
7307 | KAB. SINJAI | 67,587 | 17,122 | 84,709 |
7308 | KAB. BONE | 200,530 | 63,061 | 263,591 |
7309 | KAB. MAROS | 102,031 | 24,297 | 126,328 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 87,642 | 25,124 | 112,766 |
7311 | KAB. BARRU | 48,432 | 16,316 | 64,748 |
7312 | KAB. SOPPENG | 61,933 | 22,646 | 84,579 |
7313 | KAB. WAJO | 106,976 | 36,445 | 143,421 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 84,337 | 24,030 | 108,367 |
7315 | KAB. PINRANG | 103,346 | 34,938 | 138,284 |
7316 | KAB. ENREKANG | 54,363 | 17,776 | 72,139 |
7317 | KAB. LUWU | 92,281 | 30,813 | 123,094 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 61,389 | 20,694 | 82,083 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 84,562 | 23,925 | 108,487 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 82,178 | 18,036 | 100,214 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 58,844 | 21,982 | 80,826 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 346,752 | 105,345 | 452,097 |
7372 | KOTA PAREPARE | 37,193 | 12,151 | 49,344 |
7373 | KOTA PALOPO | 42,792 | 13,734 | 56,526 |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan