| Kode | Wilayah | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 35,197 | 10,973 | 46,170 |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 125,967 | 35,228 | 161,195 |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 59,094 | 15,022 | 74,116 |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 110,473 | 26,183 | 136,656 |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 86,031 | 20,482 | 106,513 |
| 7306 | KAB. GOWA | 213,547 | 43,583 | 257,130 |
| 7307 | KAB. SINJAI | 68,569 | 17,699 | 86,268 |
| 7308 | KAB. BONE | 204,201 | 64,523 | 268,724 |
| 7309 | KAB. MAROS | 104,812 | 25,489 | 130,301 |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 89,156 | 25,868 | 115,024 |
| 7311 | KAB. BARRU | 48,978 | 16,806 | 65,784 |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 62,385 | 23,397 | 85,782 |
| 7313 | KAB. WAJO | 103,854 | 36,349 | 140,203 |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 85,363 | 24,796 | 110,159 |
| 7315 | KAB. PINRANG | 105,086 | 36,015 | 141,101 |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 55,738 | 18,326 | 74,064 |
| 7317 | KAB. LUWU | 95,200 | 32,106 | 127,306 |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 62,607 | 21,204 | 83,811 |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 85,641 | 24,512 | 110,153 |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 84,923 | 19,194 | 104,117 |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 60,413 | 22,866 | 83,279 |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 348,085 | 106,860 | 454,945 |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 38,236 | 12,599 | 50,835 |
| 7373 | KOTA PALOPO | 44,202 | 14,384 | 58,586 |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan