Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga Selengkapnya

Kode Wilayah Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 34,953 10,743 45,696
7302 KAB. BULUKUMBA 123,928 34,336 158,264
7303 KAB. BANTAENG 58,349 14,724 73,073
7304 KAB. JENEPONTO 107,039 24,810 131,849
7305 KAB. TAKALAR 83,711 19,427 103,138
7306 KAB. GOWA 210,635 42,794 253,429
7307 KAB. SINJAI 67,903 17,447 85,350
7308 KAB. BONE 200,856 62,082 262,938
7309 KAB. MAROS 103,345 24,941 128,286
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 88,231 25,390 113,621
7311 KAB. BARRU 48,586 16,562 65,148
7312 KAB. SOPPENG 62,002 22,844 84,846
7313 KAB. WAJO 102,205 35,517 137,722
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 84,353 23,862 108,215
7315 KAB. PINRANG 103,274 34,632 137,906
7316 KAB. ENREKANG 54,911 17,852 72,763
7317 KAB. LUWU 93,585 31,354 124,939
7318 KAB. TANA TORAJA 61,264 20,650 81,914
7322 KAB. LUWU UTARA 84,771 23,985 108,756
7324 KAB. LUWU TIMUR 83,493 18,746 102,239
7326 KAB. TORAJA UTARA 59,636 22,405 82,041
7371 KOTA MAKASSAR 345,180 104,010 449,190
7372 KOTA PAREPARE 37,703 12,330 50,033
7373 KOTA PALOPO 43,404 13,922 57,326
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total