Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Loading...

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Selengkapnya

Kode Wilayah Kepemilikan Jumlah Persen (%)
Ada belum
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 35,074 27,437 62,511 56.11%
7302 KAB. BULUKUMBA 40,790 189,629 230,419 17.70%
7303 KAB. BANTAENG 51,724 50,012 101,736 50.84%
7304 KAB. JENEPONTO 36,535 170,581 207,116 17.64%
7305 KAB. TAKALAR 58,139 100,492 158,631 36.65%
7306 KAB. GOWA 123,695 261,748 385,443 32.09%
7307 KAB. SINJAI 42,416 80,327 122,743 34.56%
7308 KAB. BONE 135,125 237,938 373,063 36.22%
7309 KAB. MAROS 68,792 113,382 182,174 37.76%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 88,700 69,725 158,425 55.99%
7311 KAB. BARRU 40,907 47,824 88,731 46.10%
7312 KAB. SOPPENG 74,367 37,267 111,634 66.62%
7313 KAB. WAJO 94,511 94,799 189,310 49.92%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 45,307 109,009 154,316 29.36%
7315 KAB. PINRANG 66,027 128,096 194,123 34.01%
7316 KAB. ENREKANG 43,821 49,060 92,881 47.18%
7317 KAB. LUWU 59,925 96,742 156,667 38.25%
7318 KAB. TANA TORAJA 52,777 48,600 101,377 52.06%
7322 KAB. LUWU UTARA 44,076 102,087 146,163 30.16%
7324 KAB. LUWU TIMUR 67,541 69,446 136,987 49.30%
7326 KAB. TORAJA UTARA 46,162 55,247 101,409 45.52%
7371 KOTA MAKASSAR 306,084 330,493 636,577 48.08%
7372 KOTA PARE PARE 57,228 8,467 65,695 87.11%
7373 KOTA PALOPO 34,171 40,602 74,773 45.70%
73 SULAWESI SELATAN 1,713,894 2,519,010 4,232,904 43.54%
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total