Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Selengkapnya

Kode Wilayah Kepemilikan Jumlah Persen (%)
Ada belum
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 42,647 21,000 63,647 67.01%
7302 KAB. BULUKUMBA 83,444 157,028 240,472 34.70%
7303 KAB. BANTAENG 60,379 47,032 107,411 56.21%
7304 KAB. JENEPONTO 54,333 158,619 212,952 25.51%
7305 KAB. TAKALAR 79,257 85,896 165,153 47.99%
7306 KAB. GOWA 184,504 227,307 411,811 44.80%
7307 KAB. SINJAI 59,520 69,146 128,666 46.26%
7308 KAB. BONE 194,825 193,914 388,739 50.12%
7309 KAB. MAROS 102,096 92,613 194,709 52.44%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 114,892 49,654 164,546 69.82%
7311 KAB. BARRU 54,085 35,910 89,995 60.10%
7312 KAB. SOPPENG 87,302 24,682 111,984 77.96%
7313 KAB. WAJO 120,766 68,134 188,900 63.93%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 61,853 99,185 161,038 38.41%
7315 KAB. PINRANG 91,549 107,910 199,459 45.90%
7316 KAB. ENREKANG 55,055 42,161 97,216 56.63%
7317 KAB. LUWU 80,790 83,614 164,404 49.14%
7318 KAB. TANA TORAJA 70,465 32,564 103,029 68.39%
7322 KAB. LUWU UTARA 66,558 82,188 148,746 44.75%
7324 KAB. LUWU TIMUR 88,611 55,692 144,303 61.41%
7326 KAB. TORAJA UTARA 61,215 44,038 105,253 58.16%
7371 KOTA MAKASSAR 387,538 258,799 646,337 59.96%
7372 KOTA PAREPARE 59,563 8,711 68,274 87.24%
7373 KOTA PALOPO 45,149 30,741 75,890 59.49%
73 SULAWESI SELATAN 2,306,396 2,076,538 4,382,934 55.26%
Kunjungi Kami

Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Statistik Pengunjung
Hari ini

Bulan ini

Tahun ini

Total