Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 42,113 | 21,512 | 63,625 | 66.19% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 79,415 | 160,187 | 239,602 | 33.14% |
7303 | KAB. BANTAENG | 59,517 | 47,505 | 107,022 | 55.61% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 52,394 | 159,345 | 211,739 | 24.74% |
7305 | KAB. TAKALAR | 77,428 | 87,489 | 164,917 | 46.95% |
7306 | KAB. GOWA | 177,366 | 230,797 | 408,163 | 43.45% |
7307 | KAB. SINJAI | 57,876 | 70,119 | 127,995 | 45.22% |
7308 | KAB. BONE | 188,793 | 198,229 | 387,022 | 48.78% |
7309 | KAB. MAROS | 98,718 | 94,185 | 192,903 | 51.17% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 112,845 | 51,087 | 163,932 | 68.84% |
7311 | KAB. BARRU | 53,248 | 37,024 | 90,272 | 58.99% |
7312 | KAB. SOPPENG | 86,376 | 25,653 | 112,029 | 77.10% |
7313 | KAB. WAJO | 118,306 | 69,379 | 187,685 | 63.03% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 59,604 | 100,639 | 160,243 | 37.20% |
7315 | KAB. PINRANG | 88,956 | 109,943 | 198,899 | 44.72% |
7316 | KAB. ENREKANG | 53,892 | 42,787 | 96,679 | 55.74% |
7317 | KAB. LUWU | 78,644 | 84,895 | 163,539 | 48.09% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 69,135 | 33,705 | 102,840 | 67.23% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 63,952 | 84,242 | 148,194 | 43.15% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 86,209 | 57,101 | 143,310 | 60.16% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 60,305 | 44,732 | 105,037 | 57.41% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 381,125 | 264,482 | 645,607 | 59.03% |
7372 | KOTA PAREPARE | 59,071 | 8,867 | 67,938 | 86.95% |
7373 | KOTA PALOPO | 43,896 | 31,475 | 75,371 | 58.24% |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,249,184 | 2,115,379 | 4,364,563 | 54.21% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan