Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 40,917 | 22,670 | 63,587 | 64.35% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 73,005 | 165,568 | 238,573 | 30.60% |
7303 | KAB. BANTAENG | 58,064 | 48,414 | 106,478 | 54.53% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 48,905 | 161,223 | 210,128 | 23.27% |
7305 | KAB. TAKALAR | 74,568 | 89,631 | 164,199 | 45.41% |
7306 | KAB. GOWA | 167,053 | 237,120 | 404,173 | 41.33% |
7307 | KAB. SINJAI | 55,250 | 71,879 | 127,129 | 43.46% |
7308 | KAB. BONE | 180,091 | 204,855 | 384,946 | 46.78% |
7309 | KAB. MAROS | 93,667 | 97,052 | 190,719 | 49.11% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 109,752 | 53,629 | 163,381 | 67.18% |
7311 | KAB. BARRU | 51,356 | 38,983 | 90,339 | 56.85% |
7312 | KAB. SOPPENG | 85,030 | 27,369 | 112,399 | 75.65% |
7313 | KAB. WAJO | 116,159 | 77,983 | 194,142 | 59.83% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 57,182 | 103,205 | 160,387 | 35.65% |
7315 | KAB. PINRANG | 85,715 | 113,147 | 198,862 | 43.10% |
7316 | KAB. ENREKANG | 51,998 | 43,935 | 95,933 | 54.20% |
7317 | KAB. LUWU | 75,696 | 87,129 | 162,825 | 46.49% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 66,865 | 35,687 | 102,552 | 65.20% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 60,201 | 87,766 | 147,967 | 40.69% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 83,276 | 58,793 | 142,069 | 58.62% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 58,278 | 46,115 | 104,393 | 55.83% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 370,742 | 274,388 | 645,130 | 57.47% |
7372 | KOTA PAREPARE | 58,166 | 9,204 | 67,370 | 86.34% |
7373 | KOTA PALOPO | 42,123 | 32,646 | 74,769 | 56.34% |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,164,059 | 2,188,391 | 4,352,450 | 52.43% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan