Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 35,642 | 2,722 | 38,364 | 92.90% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 124,447 | 1,294 | 125,741 | 98.97% |
7303 | KAB. BANTAENG | 58,075 | 567 | 58,642 | 99.03% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 124,073 | 5,142 | 129,215 | 96.02% |
7305 | KAB. TAKALAR | 95,430 | 2,880 | 98,310 | 97.07% |
7306 | KAB. GOWA | 227,028 | 1,184 | 228,212 | 99.48% |
7307 | KAB. SINJAI | 76,214 | 11 | 76,225 | 99.99% |
7308 | KAB. BONE | 222,848 | 286 | 223,134 | 99.87% |
7309 | KAB. MAROS | 115,986 | 7,380 | 123,366 | 94.02% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 109,108 | 242 | 109,350 | 99.78% |
7311 | KAB. BARRU | 51,928 | 1,869 | 53,797 | 96.53% |
7312 | KAB. SOPPENG | 55,213 | 293 | 55,506 | 99.47% |
7313 | KAB. WAJO | 108,331 | 217 | 108,548 | 99.80% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 93,717 | 819 | 94,536 | 99.13% |
7315 | KAB. PINRANG | 121,344 | 638 | 121,982 | 99.48% |
7316 | KAB. ENREKANG | 63,089 | 3,149 | 66,238 | 95.25% |
7317 | KAB. LUWU | 113,285 | 1,732 | 115,017 | 98.49% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 72,307 | 2,818 | 75,125 | 96.25% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 94,418 | 3,550 | 97,968 | 96.38% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 94,635 | 1,858 | 96,493 | 98.07% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 80,151 | 4,629 | 84,780 | 94.54% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 430,652 | 6,185 | 436,837 | 98.58% |
7372 | KOTA PAREPARE | 50,028 | 22 | 50,050 | 99.96% |
7373 | KOTA PALOPO | 55,790 | 515 | 56,305 | 99.09% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan