Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 37,155 | 2,689 | 39,844 | 93.25% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 130,238 | 1,207 | 131,445 | 99.08% |
7303 | KAB. BANTAENG | 61,878 | 90 | 61,968 | 99.85% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 128,686 | 5,503 | 134,189 | 95.90% |
7305 | KAB. TAKALAR | 98,712 | 2,815 | 101,527 | 97.23% |
7306 | KAB. GOWA | 242,791 | 1,259 | 244,050 | 99.48% |
7307 | KAB. SINJAI | 78,823 | 28 | 78,851 | 99.96% |
7308 | KAB. BONE | 227,518 | 699 | 228,217 | 99.69% |
7309 | KAB. MAROS | 123,898 | 7,608 | 131,506 | 94.21% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 112,386 | 371 | 112,757 | 99.67% |
7311 | KAB. BARRU | 53,899 | 1,622 | 55,521 | 97.08% |
7312 | KAB. SOPPENG | 56,769 | 304 | 57,073 | 99.47% |
7313 | KAB. WAJO | 111,897 | 294 | 112,191 | 99.74% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 97,645 | 840 | 98,485 | 99.15% |
7315 | KAB. PINRANG | 125,318 | 678 | 125,996 | 99.46% |
7316 | KAB. ENREKANG | 65,048 | 3,223 | 68,271 | 95.28% |
7317 | KAB. LUWU | 115,704 | 1,892 | 117,596 | 98.39% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 74,555 | 2,564 | 77,119 | 96.68% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 97,418 | 3,568 | 100,986 | 96.47% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 100,785 | 1,842 | 102,627 | 98.21% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 82,983 | 4,487 | 87,470 | 94.87% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 443,443 | 6,198 | 449,641 | 98.62% |
7372 | KOTA PAREPARE | 51,763 | 51 | 51,814 | 99.90% |
7373 | KOTA PALOPO | 57,629 | 763 | 58,392 | 98.69% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan