| Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | belum | ||||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 35,713 | 2,005 | 37,718 | 94.68% |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 127,803 | 967 | 128,770 | 99.25% |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 61,358 | 69 | 61,427 | 99.89% |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 125,397 | 5,037 | 130,434 | 96.14% |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 98,710 | 2,327 | 101,037 | 97.70% |
| 7306 | KAB. GOWA | 242,068 | 1,123 | 243,191 | 99.54% |
| 7307 | KAB. SINJAI | 75,601 | 21 | 75,622 | 99.97% |
| 7308 | KAB. BONE | 224,770 | 640 | 225,410 | 99.72% |
| 7309 | KAB. MAROS | 124,729 | 6,595 | 131,324 | 94.98% |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 108,164 | 286 | 108,450 | 99.74% |
| 7311 | KAB. BARRU | 51,969 | 1,149 | 53,118 | 97.84% |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 54,306 | 232 | 54,538 | 99.57% |
| 7313 | KAB. WAJO | 107,430 | 216 | 107,646 | 99.80% |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 96,000 | 649 | 96,649 | 99.33% |
| 7315 | KAB. PINRANG | 121,090 | 472 | 121,562 | 99.61% |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 62,191 | 2,438 | 64,629 | 96.23% |
| 7317 | KAB. LUWU | 112,830 | 1,710 | 114,540 | 98.51% |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 70,900 | 2,046 | 72,946 | 97.20% |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 94,122 | 2,278 | 96,400 | 97.64% |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 99,143 | 1,400 | 100,543 | 98.61% |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 80,429 | 3,650 | 84,079 | 95.66% |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 426,396 | 4,645 | 431,041 | 98.92% |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 50,003 | 30 | 50,033 | 99.94% |
| 7373 | KOTA PALOPO | 55,581 | 626 | 56,207 | 98.89% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan