Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 39,159 | 35,445 | 3,714 | 90.52% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 126,393 | 124,539 | 1,854 | 98.53% |
7303 | KAB. BANTAENG | 57,320 | 56,648 | 672 | 98.83% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 127,348 | 122,817 | 4,531 | 96.44% |
7305 | KAB. TAKALAR | 97,158 | 93,456 | 3,702 | 96.19% |
7306 | KAB. GOWA | 233,431 | 232,108 | 1,323 | 99.43% |
7307 | KAB. SINJAI | 77,070 | 77,056 | 14 | 99.98% |
7308 | KAB. BONE | 227,343 | 219,727 | 7,616 | 96.65% |
7309 | KAB. MAROS | 123,690 | 114,831 | 8,859 | 92.84% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 110,035 | 109,890 | 145 | 99.87% |
7311 | KAB. BARRU | 54,112 | 51,221 | 2,891 | 94.66% |
7312 | KAB. SOPPENG | 56,119 | 55,784 | 335 | 99.40% |
7313 | KAB. WAJO | 108,990 | 108,848 | 142 | 99.87% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 94,681 | 93,797 | 884 | 99.07% |
7315 | KAB. PINRANG | 122,399 | 121,728 | 671 | 99.45% |
7316 | KAB. ENREKANG | 68,089 | 64,114 | 3,975 | 94.16% |
7317 | KAB. LUWU | 116,609 | 115,082 | 1,527 | 98.69% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 76,945 | 73,008 | 3,937 | 94.88% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 99,823 | 94,611 | 5,212 | 94.78% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 98,861 | 95,746 | 3,115 | 96.85% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 86,134 | 80,899 | 5,235 | 93.92% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 440,846 | 433,330 | 7,516 | 98.30% |
7372 | KOTA PARE PARE | 49,475 | 49,456 | 19 | 99.96% |
7373 | KOTA PALOPO | 56,827 | 56,345 | 482 | 99.15% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan