Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
KODE | WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 1,039 | 865 | 1,904 | 54.57% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 2,964 | 2,931 | 5,895 | 50.28% |
7303 | KAB. BANTAENG | 1,715 | 1,018 | 2,733 | 62.75% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 1,323 | 1,635 | 2,958 | 44.73% |
7305 | KAB. TAKALAR | 1,389 | 1,216 | 2,605 | 53.32% |
7306 | KAB. GOWA | 4,786 | 4,395 | 9,181 | 52.13% |
7307 | KAB. SINJAI | 2,033 | 1,850 | 3,883 | 52.36% |
7308 | KAB. BONE | 3,495 | 10,148 | 13,643 | 25.62% |
7309 | KAB. MAROS | 2,882 | 2,671 | 5,553 | 51.90% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 2,270 | 2,421 | 4,691 | 48.39% |
7311 | KAB. BARRU | 1,766 | 1,415 | 3,181 | 55.52% |
7312 | KAB. SOPPENG | 3,519 | 2,759 | 6,278 | 56.05% |
7313 | KAB. WAJO | 4,374 | 4,596 | 8,970 | 48.76% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 2,907 | 3,607 | 6,514 | 44.63% |
7315 | KAB. PINRANG | 2,780 | 4,639 | 7,419 | 37.47% |
7316 | KAB. ENREKANG | 1,145 | 2,003 | 3,148 | 36.37% |
7317 | KAB. LUWU | 2,155 | 3,108 | 5,263 | 40.95% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 688 | 1,761 | 2,449 | 28.09% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 1,684 | 3,273 | 4,957 | 33.97% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 2,287 | 2,013 | 4,300 | 53.19% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 770 | 1,431 | 2,201 | 34.98% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 12,986 | 8,227 | 21,213 | 61.22% |
7372 | KOTA PAREPARE | 3,719 | 1,007 | 4,726 | 78.69% |
7373 | KOTA PALOPO | 1,736 | 1,299 | 3,035 | 57.20% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan