Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 1,097 | 860 | 1,957 | 56.06% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 3,259 | 3,000 | 6,259 | 52.07% |
7303 | KAB. BANTAENG | 1,915 | 995 | 2,910 | 65.81% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 1,476 | 1,677 | 3,153 | 46.81% |
7305 | KAB. TAKALAR | 1,555 | 1,238 | 2,793 | 55.67% |
7306 | KAB. GOWA | 5,299 | 4,412 | 9,711 | 54.57% |
7307 | KAB. SINJAI | 2,199 | 1,832 | 4,031 | 54.55% |
7308 | KAB. BONE | 3,885 | 10,031 | 13,916 | 27.92% |
7309 | KAB. MAROS | 3,093 | 2,672 | 5,765 | 53.65% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 2,441 | 2,380 | 4,821 | 50.63% |
7311 | KAB. BARRU | 1,941 | 1,399 | 3,340 | 58.11% |
7312 | KAB. SOPPENG | 3,654 | 2,724 | 6,378 | 57.29% |
7313 | KAB. WAJO | 4,564 | 4,099 | 8,663 | 52.68% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 3,131 | 3,505 | 6,636 | 47.18% |
7315 | KAB. PINRANG | 3,020 | 4,608 | 7,628 | 39.59% |
7316 | KAB. ENREKANG | 1,303 | 1,941 | 3,244 | 40.17% |
7317 | KAB. LUWU | 2,341 | 3,104 | 5,445 | 42.99% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 767 | 1,743 | 2,510 | 30.56% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 1,924 | 3,223 | 5,147 | 37.38% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 2,493 | 1,999 | 4,492 | 55.50% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 840 | 1,439 | 2,279 | 36.86% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 14,215 | 8,128 | 22,343 | 63.62% |
7372 | KOTA PAREPARE | 3,864 | 994 | 4,858 | 79.54% |
7373 | KOTA PALOPO | 1,882 | 1,273 | 3,155 | 59.65% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan