Kode | Wilayah | Kepemilikan | Jumlah | Persen (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ada | belum | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 815 | 919 | 1,734 | 47.00% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 1,958 | 2,765 | 4,723 | 41.46% |
7303 | KAB. BANTAENG | 1,100 | 986 | 2,086 | 52.73% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 804 | 1,761 | 2,565 | 31.35% |
7305 | KAB. TAKALAR | 926 | 1,160 | 2,086 | 44.39% |
7306 | KAB. GOWA | 3,180 | 4,275 | 7,455 | 42.66% |
7307 | KAB. SINJAI | 1,556 | 1,929 | 3,485 | 44.65% |
7308 | KAB. BONE | 2,274 | 10,618 | 12,892 | 17.64% |
7309 | KAB. MAROS | 2,051 | 2,698 | 4,749 | 43.19% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 1,658 | 2,515 | 4,173 | 39.73% |
7311 | KAB. BARRU | 1,399 | 1,493 | 2,892 | 48.37% |
7312 | KAB. SOPPENG | 2,835 | 2,947 | 5,782 | 49.03% |
7313 | KAB. WAJO | 3,274 | 4,824 | 8,098 | 40.43% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 2,040 | 3,697 | 5,737 | 35.56% |
7315 | KAB. PINRANG | 1,986 | 4,756 | 6,742 | 29.46% |
7316 | KAB. ENREKANG | 790 | 2,016 | 2,806 | 28.15% |
7317 | KAB. LUWU | 1,384 | 3,089 | 4,473 | 30.94% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 441 | 1,754 | 2,195 | 20.09% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 1,052 | 3,516 | 4,568 | 23.03% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 1,778 | 2,063 | 3,841 | 46.29% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 544 | 1,349 | 1,893 | 28.74% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 8,346 | 8,877 | 17,223 | 48.46% |
7372 | KOTA PARE PARE | 3,078 | 1,030 | 4,108 | 74.93% |
7373 | KOTA PALOPO | 1,095 | 1,460 | 2,555 | 42.86% |
Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.269, Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan